(相关资料图)
5月9日,截至收盘,易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)较前一交易日净值下跌0.59%,跑赢上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.7987。
易方达MSCI中国A50互联互通ETF基金成立于2021年10月29日,最新规模为58.60亿元,基金经理为宋钊贤、林伟斌,他们在管基金情况分别如下所示:
宋钊贤,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 2023-05-09 | 8.02 | 10.21 | 18.98 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-05-05 | 6.16 | 12.35 | 12.92 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-05-05 | 6.14 | 12.29 | 12.51 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 003719 | 2023-05-05 | -0.98 | 1.28 | 3.72 |
易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 2023-05-09 | -2.38 | -8.44 | -7.73 |
易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 2023-05-09 | -0.94 | -7.57 | -13.25 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-05-08 | 5.41 | 10.45 | 23.00 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-05-09 | 0.89 | -2.03 | 9.00 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-05-08 | 5.40 | 10.42 | 22.57 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-05-09 | 0.89 | -2.05 | 8.73 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 012864 | 2023-05-08 | -1.66 | -0.21 | 8.17 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 161126 | 2023-05-08 | -1.65 | -0.18 | 8.58 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-05-09 | -0.14 | -1.85 | 1.21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-05-09 | -0.15 | -1.87 | 0.90 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元 | 012865 | 2023-05-08 | -1.52 | -0.65 | 3.77 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-05-09 | 0.85 | 0.55 | 2.65 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-05-09 | 0.85 | 0.59 | 3.04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-05-09 | -0.15 | -1.95 | 1.33 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-05-09 | 3.55 | 7.60 | 17.71 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-05-09 | 3.55 | 7.60 | 17.82 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2023-05-09 | -0.16 | -2.48 | 6.83 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2023-05-09 | -0.16 | -2.48 | 6.93 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2023-05-09 | -0.18 | -2.61 | 7.44 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-05-09 | 3.68 | 8.02 | 19.07 |
易方达中证石化产业ETF | 516570 | 2023-05-09 | -2.20 | -6.05 | -8.91 |
易方达中证装备产业ETF | 562910 | 2023-05-09 | -2.15 | -4.59 | -1.09 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 2023-05-09 | -2.35 | -4.60 | -0.46 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-05-09 | 0.89 | -2.03 | 9.00 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-05-09 | 0.89 | -2.05 | 8.73 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-05-09 | -0.14 | -1.85 | 1.21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-05-09 | -0.15 | -1.87 | 0.90 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-05-09 | 0.85 | 0.55 | 2.65 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-05-09 | 0.85 | 0.59 | 3.04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-05-09 | -0.15 | -1.95 | 1.33 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-05-09 | 3.55 | 7.60 | 17.71 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-05-09 | 3.55 | 7.60 | 17.82 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-05-09 | 3.68 | 8.02 | 19.07 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-09 | -0.24 | -2.52 | 6.17 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-09 | -0.24 | -2.52 | 6.05 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-09 | -0.25 | -2.66 | 7.91 |
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-05-09 | -2.51 | -5.91 | -0.82 |
易方达上证科创板50成份ETF联接A | 011608 | 2023-05-09 | -4.69 | -10.31 | 7.49 |
易方达上证科创板50成份ETF联接C | 011609 | 2023-05-09 | -4.68 | -10.32 | 7.38 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-05-09 | -4.93 | -10.82 | 8.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)