宝莱特4月25日发布消息,4月20日,公司接待光大证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总裁 杨永兴,通过电话会议进行。
调研主要内容
公司经营情况介绍: 2022年,面对复杂多变的宏观环境与诸多的困难挑战,公司在坚持发展战略的同时积极应对市场变化,聚焦于引进优秀人才、完善营销网络、推广高端新品、优化研发力量,确保年度经营计划有序开展。 尽管公司遭遇各种不利因素影响,但通过多方努力,尤其是产品力的增强及客户结构优化,2022年度…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 | 吴佳青,张杰 |
2 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 孙晓晖 |
3 | 博远基金 | 基金管理公司 | 谭飞 |
4 | 方正证券 | 证券公司 | 卫雯清 |
5 | 国融证券 | 证券公司 | 赵小小 |
6 | 摩根华鑫 | 基金管理公司 | 司巍 |
7 | 开思基金 | 投资公司 | 毛瑞翔 |
8 | 东方证券 | 证券公司 | 刘迎 |
9 | 国金证券 | 证券公司 | 李润兰 |
10 | 玖鹏资产 | 资产管理公司 | 陆漫漫 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宝莱特近一年共接待207家机构347次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 94 | 0.19 | - | - | 0.47 | - | - |
2023-03-27 | 8 | 0.83 | 1.79 | 3.19 | 1.15 | -0.16 | 1.01 |
2023-03-14 | 6 | 1.32 | 0.20 | 4.23 | 1.27 | 0.26 | 3.86 |
2023-03-01 | 27 | -1.30 | -3.90 | -5.13 | -1.08 | -1.65 | -1.74 |
2023-02-21 | 6 | 3.02 | 5.78 | -0.83 | 3.92 | 7.58 | 1.47 |
2023-02-13 | 21 | 0.06 | -0.45 | 3.92 | 0.02 | -0.21 | 6.32 |
2023-01-06 | 12 | 0.53 | 0.53 | -1.32 | -0.28 | -1.82 | -6.36 |
2022-12-22 | 13 | 7.97 | 1.45 | -8.39 | 8.17 | 0.91 | -12.17 |
2022-12-05 | 2 | -3.65 | 9.46 | 2.27 | -4.19 | 9.29 | 3.63 |
2022-11-01 | 2 | 0.96 | 6.76 | 11.54 | -0.24 | 3.59 | 5.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月25日,贝达药业、卓然股份、方盛制药、生物股份、益客食品、伟明环保等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300558 | 贝达药业 | 209 | 业绩说明会 | 2023-04-24 |
688121 | 卓然股份 | 166 | 电话会议 | 2023-04-23 |
603998 | 方盛制药 | 104 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会 | 2023-04-20 |
600201 | 生物股份 | 89 | 电话会议调研 | 2023-04-20 |
301116 | 益客食品 | 83 | 特定对象调研,电话会议交流 | 2023-04-21 |
603568 | 伟明环保 | 64 | 电话会议,网络会议 | 2023-04-23 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。